PDF管理

物件名 : 建物管理番号 : 担当 : 住所 : 路線 :
ページ:

物件名 号室 賃料 管理費 敷金月分 礼金月分 更新料 住所 路線 間取 階数 角部屋 専有面積 築年月 入居日 ペット相談可
プレール・ドゥーク新丸子 801 100,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県川崎市中原区新丸子東1-823-9 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩8分 1K 8階 25.66㎡ 2021/06 2021年06月中旬
プレール・ドゥーク新丸子 802 100,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県川崎市中原区新丸子東1-823-9 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩8分 1K 8階 - 25.66㎡ 2021/06 2021年06月中旬
プレール・ドゥーク新丸子 803 100,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県川崎市中原区新丸子東1-823-9 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩8分 1K 8階 - 25.66㎡ 2021/06 2021年06月中旬
プレール・ドゥーク新丸子 804 100,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県川崎市中原区新丸子東1-823-9 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩8分 1K 8階 25.66㎡ 2021/06 2021年06月中旬
プレール・ドゥーク新宿中落合Ⅱ 1003 128,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都新宿区中落合3丁目2-1 西武池袋線 椎名町駅 徒歩9分 1LDK 10階 37.21㎡ 2013/02 2024年05月中旬
プレール・ドゥーク新高円寺 405 71,000円 8,000円 1ヶ月分 1ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都杉並区堀ノ内3丁目10-22 JR中央線 高円寺駅 徒歩20分 1K 4階 - 18.52㎡ 2006/02 2024年05月上旬 -
プレール・ドゥーク日本橋浜町 402 171,000円 15,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都中央区日本橋浜町1丁目10-5 JR総武線 馬喰町駅 徒歩8分 1LDK 4階 40.66㎡ 2021/08 2024年04月下旬
プレール・ドゥーク早稲田Ⅱ 602 90,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都新宿区早稲田鶴巻町504-7 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩4分 1K 6階 - 21.75㎡ 2009/03 2024年05月中旬 -
プレール・ドゥーク本所吾妻橋Ⅳ 904 95,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都墨田区石原3丁目15-10 JR総武線 錦糸町駅 徒歩14分 1K 9階 - 25.87㎡ 2018/10 2024年05月中旬
プレール・ドゥーク東京EAST Ⅳ RiverSide 1303 126,000円 8,000円 0ヶ月分 1.5ヶ月分 1ヶ月分 東京都荒川区南千住7丁目22-5 JR常磐線 南千住駅 徒歩10分 1LDK 13階 45.2㎡ 2008/10 2024年04月下旬 -
プレール・ドゥーク東京EASTⅤ 606 135,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都台東区三ノ輪1丁目1-11 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩11分 1LDK 6階 43.95㎡ 2010/03 2024年04月上旬
プレール・ドゥーク東向島 503 84,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都墨田区東向島4丁目28-11 東武伊勢崎線 東向島駅 徒歩3分 1K 5階 - 25.81㎡ 2021/02 2024年04月下旬
プレール・ドゥーク東向島 801 146,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都墨田区東向島4丁目28-11 東武伊勢崎線 東向島駅 徒歩3分 1LDK 8階 40.83㎡ 2021/02 2024年05月中旬
プレール・ドゥーク東向島 802 85,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都墨田区東向島4丁目28-11 東武伊勢崎線 東向島駅 徒歩3分 1K 8階 - 25.81㎡ 2021/02 2024年05月中旬
プレール・ドゥーク東品川201 201 87,000円 8,000円 1ヶ月分 1ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都品川区東品川1-12-5 1K 1階 - 23.36㎡ 1970/01 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク東陽町 605 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 0ヶ月分 東京都江東区東陽7丁目2-36 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩17分 1K 6階 - 26.24㎡ 2012/07 2012年07月下旬 -
プレール・ドゥーク東雲Ⅲ 204 92,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都江東区東雲1丁目6-34 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩13分 1K 2階 - 25.65㎡ 2019/03 2024年06月中旬
プレール・ドゥーク板橋Ⅱ 201 87,500円 8,000円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都北区滝野川7丁目20-10 JR埼京線 板橋駅 徒歩5分 1K 2階 26.07㎡ 2017/10 2017年11月上旬
プレール・ドゥーク横浜杉田 101 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目7-23 JR京浜東北・根岸線 新杉田駅 徒歩15分 1K 1階 - 20.25㎡ 2023/08 2023年09月上旬 -
プレール・ドゥーク横浜杉田 102 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目7-23 JR京浜東北・根岸線 新杉田駅 徒歩15分 1K 1階 - 20.25㎡ 2023/08 2023年09月上旬 -
プレール・ドゥーク横浜杉田 107 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目7-23 JR京浜東北・根岸線 新杉田駅 徒歩15分 1K 1階 - 20.25㎡ 2023/08 2023年09月上旬 -
プレール・ドゥーク横浜杉田 108 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目7-23 JR京浜東北・根岸線 新杉田駅 徒歩15分 1K 1階 - 20.25㎡ 2023/08 2023年09月上旬 -
プレール・ドゥーク横浜杉田 201 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市磯子区中原4丁目7-23 JR京浜東北・根岸線 新杉田駅 徒歩15分 1K 2階 - 20.25㎡ 2023/08 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 201 78,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 2階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 202 78,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 2階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 203 77,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 2階 21.71㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 204 79,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 2階 22.65㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 205 78,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 2階 - 21.21㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 206 78,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 1階 21.25㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 301 78,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 3階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 302 78,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 3階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 303 77,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 3階 21.71㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 304 79,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 3階 22.65㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 305 78,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 3階 - 21.21㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 306 78,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 3階 21.25㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 401 79,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 4階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 402 79,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 4階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 403 78,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 4階 21.71㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 404 80,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 4階 22.65㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 405 79,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 4階 - 21.21㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 406 79,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 4階 21.25㎡ 2019/04 1970年01月上旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 501 79,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 5階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 502 79,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 5階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 503 78,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 5階 21.71㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 504 80,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 5階 22.65㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 505 79,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 5階 - 21.21㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 506 79,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 5階 21.25㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 601 80,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 6階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 602 80,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 6階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 603 79,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 6階 21.71㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 604 81,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 6階 22.65㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 605 80,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 6階 - 21.21㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 606 80,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 6階 21.25㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 701 80,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 7階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 702 80,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 7階 21.7㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 703 79,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 7階 21.71㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 704 81,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1K 7階 22.65㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 705 80,500円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩8分 1R 7階 - 21.21㎡ 2019/04 2019年04月下旬
プレール・ドゥーク永福町 402 84,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都杉並区和泉3丁目58-19 京王井の頭線 永福町駅 徒歩9分 1K 4階 - 26.07㎡ 2013/03 2024年04月中旬
プレール・ドゥーク浅草 201 90,000円 8,000円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都墨田区東駒形1丁目1-5 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩7分 1K 2階 - 26.8㎡ 2012/10 2012年11月中旬 -
プレール・ドゥーク浅草Ⅱ 501 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都墨田区東駒形1丁目3-17 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩6分 1K 5階 - 25.51㎡ 2012/11 2012年12月上旬 -
プレール・ドゥーク浅草Ⅱ 703 91,500円 8,000円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都墨田区東駒形1丁目3-17 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩6分 1K 7階 - 26.03㎡ 2012/11 2012年12月上旬 -
プレール・ドゥーク浅草Ⅱ 801 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都墨田区東駒形1丁目3-17 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩6分 1K 8階 - 25.51㎡ 2012/11 2012年12月上旬 -
プレール・ドゥーク潮見Ⅱ 502 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都江東区潮見2丁目9-17 JR京葉線 潮見駅 徒歩4分 1K 1階 - 0㎡ 2013/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク潮見Ⅱ 503 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都江東区潮見2丁目9-17 JR京葉線 潮見駅 徒歩4分 1K 1階 - 0㎡ 2013/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク潮見Ⅱ 504 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都江東区潮見2丁目9-17 JR京葉線 潮見駅 徒歩4分 1K 1階 - 0㎡ 2013/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク潮見Ⅱ 505 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都江東区潮見2丁目9-17 JR京葉線 潮見駅 徒歩4分 1K 1階 - 0㎡ 2013/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク潮見Ⅱ 701 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都江東区潮見2丁目9-17 JR京葉線 潮見駅 徒歩4分 1K 1階 - 0㎡ 2013/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク潮見Ⅱ 702 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都江東区潮見2丁目9-17 JR京葉線 潮見駅 徒歩4分 1K 1階 - 0㎡ 2013/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク潮見Ⅱ 703 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都江東区潮見2丁目9-17 JR京葉線 潮見駅 徒歩4分 1K 1階 - 0㎡ 2013/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク潮見Ⅱ 704 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都江東区潮見2丁目9-17 JR京葉線 潮見駅 徒歩4分 1K 1階 - 0㎡ 2013/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク潮見Ⅱ 705 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都江東区潮見2丁目9-17 JR京葉線 潮見駅 徒歩4分 1K 1階 - 0㎡ 2013/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク笹塚 1203 72,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1.25ヶ月分 東京都渋谷区笹塚2丁目1-12 京王線 笹塚駅 徒歩5分 1K 12階 - 20.19㎡ 2003/06 2024年04月下旬
プレール・ドゥーク菊川駅前 903 163,000円 10,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都墨田区菊川2丁目5-15 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩12分 2LDK 9階 44.48㎡ 2018/03 2024年04月下旬
プレール・ドゥーク蔵前 405 96,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都墨田区本所1丁目24-8 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩15分 1K 4階 - 25.6㎡ 2016/07 2024年04月下旬
プレール・ドゥーク蔵前 509 93,000円 8,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都墨田区本所1丁目24-8 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩15分 1K 5階 - 25.6㎡ 2016/07 2024年05月中旬
プレール・ドゥーク蔵前Ⅱ 1003 155,000円 8,000円 0ヶ月分 2ヶ月分 1ヶ月分 東京都台東区蔵前4丁目33-7 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩6分 1LDK 10階 41.84㎡ 2018/03 2024年05月下旬
プレール・ドゥーク蔵前Ⅱ 902 190,000円 8,000円 0ヶ月分 2ヶ月分 1ヶ月分 東京都台東区蔵前4丁目33-7 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩6分 1LDK 9階 52.7㎡ 2018/03 2024年03月下旬
プレール・ドゥーク西川口 401 69,000円 8,000円 0ヶ月分 0.5ヶ月分 1ヶ月分 埼玉県川口市西川口1-30-8 JR京浜東北・根岸線 蕨駅 徒歩27分 1K 4階 23.54㎡ 2015/03 2024年05月上旬
プレール・ドゥーク西川口Ⅱ 205 74,000円 8,000円 0ヶ月分 0.5ヶ月分 1ヶ月分 埼玉県川口市西青木2-4-23 JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 1K 2階 - 21.47㎡ 2020/01 2024年04月下旬
プレール・ドゥーク西川口Ⅱ 209 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 埼玉県川口市西青木2-4-23 JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 1K 2階 - 21.84㎡ 2020/01 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク西川口Ⅱ 210 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 埼玉県川口市西青木2-4-23 JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 1K 2階 - 21.84㎡ 2020/01 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク西川口Ⅱ 301 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 埼玉県川口市西青木2-4-23 JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 1K 3階 - 21.91㎡ 2020/01 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク西川口Ⅱ 304 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 埼玉県川口市西青木2-4-23 JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 1K 3階 - 21.47㎡ 2020/01 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク西川口Ⅱ 305 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 埼玉県川口市西青木2-4-23 JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 1K 3階 - 21.47㎡ 2020/01 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク西川口Ⅱ 306 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 埼玉県川口市西青木2-4-23 JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩9分 1K 3階 - 21.47㎡ 2020/01 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク西新宿Ⅱ 305 100,000円 10,000円 1ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都新宿区西新宿5丁目18-20 東京メトロ丸の内線 中野坂上駅 徒歩9分 1K 3階 - 21.28㎡ 2005/01 2024年05月上旬 -
プレール・ドゥーク錦糸町Ⅴ 303 155,000円 10,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都墨田区横川5丁目2-9 JR総武線 錦糸町駅 徒歩12分 1LDK 3階 41.93㎡ 2017/06 2024年04月中旬
プレール・ドゥーク門前仲町Ⅲ 1001 102,000円 10,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都江東区福住1丁目11-2 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 1K 10階 25.8㎡ 2020/11 2024年05月上旬
プレール・ドゥーク門前仲町Ⅲ 606 102,000円 10,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都江東区福住1丁目11-2 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 1K 6階 - 25.8㎡ 2020/11 2024年05月上旬
プレール・ドゥーク門前仲町Ⅲ 702 110,000円 10,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都江東区福住1丁目11-2 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 1K 7階 - 25.8㎡ 2020/11 2024年05月上旬
プレール・ドゥーク雪が谷大塚 105 114,000円 10,000円 0ヶ月分 1ヶ月分 1ヶ月分 東京都大田区東雪谷3丁目26-11 東急池上線 洗足池駅 徒歩14分 1LDK 1階 - 33.06㎡ 2020/03 2024年04月上旬 -
プレール・ドゥーク雪が谷大塚 202 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.5ヶ月分 東京都大田区東雪谷3丁目26-11 東急池上線 洗足池駅 徒歩14分 1LDK 2階 - 31.22㎡ 2020/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク雪が谷大塚 203 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.5ヶ月分 東京都大田区東雪谷3丁目26-11 東急池上線 洗足池駅 徒歩14分 1LDK 2階 - 31.22㎡ 2020/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク雪が谷大塚 204 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.5ヶ月分 東京都大田区東雪谷3丁目26-11 東急池上線 洗足池駅 徒歩14分 1LDK 2階 - 31.22㎡ 2020/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク雪が谷大塚 205 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.5ヶ月分 東京都大田区東雪谷3丁目26-11 東急池上線 洗足池駅 徒歩14分 1LDK 2階 - 32.57㎡ 2020/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク雪が谷大塚 206 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1.5ヶ月分 東京都大田区東雪谷3丁目26-11 東急池上線 洗足池駅 徒歩14分 1LDK 2階 - 36.16㎡ 2020/03 1970年01月上旬 -
プレール・ドゥーク高井戸 0 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 東京都杉並区高井戸東2-4-13 京王線 上北沢駅 徒歩28分 1K 1階 - 25.52㎡ 2024/02 2024年03月上旬 -
プレール・ドゥーク高井戸 0 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 東京都杉並区高井戸東2-4-13 京王線 上北沢駅 徒歩28分 1K 1階 - 25.52㎡ 2024/02 2024年03月上旬 -
プレール・ドゥーク高井戸 00 0円 0円 0ヶ月分 0ヶ月分 1ヶ月分 東京都杉並区高井戸東2-4-13 京王線 上北沢駅 徒歩28分 1K 2階 - 25.52㎡ 2024/02 2024年03月上旬 -